| 1 | Москва | 0.61 |
| 2 | Московская область | 0.49 |
| 3 | Ярославская область | 0.42 |
| 4 | Калужская область Владимирская область | 0.39 |
| 5 | Тверская область | 0.36 |
| 6 | Тульская область Тамбовская область Орловская область | 0.35 |
| 7 | Смоленская область | 0.34 |
| 8 | Рязанская область Липецкая область Костромская область Ивановская область | 0.33 |
| 9 | Воронежская область Белгородская область Брянская область | 0.31 |
| 10 | Курская область | 0.29 |





