| 1 | Республика Татарстан | 0.51 |
| 2 | Ульяновская область | 0.41 |
| 3 | Республика Башкортостан | 0.40 |
| 4 | Самарская область | 0.38 |
| 5 | Нижегородская область Удмуртская Республика Оренбургская область Чувашская Республика Пермский край | 0.37 |
| 6 | Саратовская область | 0.36 |
| 7 | Кировская область | 0.35 |
| 8 | Республика Марий Эл Республика Мордовия | 0.33 |
| 9 | Пензенская область | 0.31 |
Приволжский федеральный округ

Добавить комментарий